产品货号:
KFS075
中文名称:
SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒
英文名称:
SDS-PAGE Gel Fast Preparation Kit
产品规格:
50T
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
本试剂盒提供了配制SDS-PAGE凝胶所需的各种试剂,用户只需自备制胶器具和蒸馏水,即可配制PAGE凝胶。本试剂盒中把凝胶配制所需的缓冲试剂、SDS等预混合成4×下层胶缓冲液和4×上层胶缓冲液,简化了凝胶配制的步骤。下层胶缓冲液中含Tris pH8.8及适量SDS,上层胶缓冲液中含Tris pH6.8及适量SDS。本试剂盒约可配制50块常规大小的PAGE胶(即聚丙烯酰胺凝胶)。
组分 | 规格 |
30% Acr-Bis(29:1) | 100mL |
4×上层胶缓冲液 | 30mL |
4×下层胶缓冲液 | 70mL |
过硫酸铵 | 1g |
TEMED替代物 | 500μL |
保存:2~8℃,避光,有效期1年。
- 过硫酸铵配制成10%溶液后,应尽快用完并-20℃保存,若4℃放置则不要超过一个星期。尽量现配现用。
- TEMED替代物使用后请盖紧瓶盖,并保证避光保存。另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切,可通过适当调节TEMED替代物的用量(加倍使用可以节省1/3左右的时间,建议凝胶时间保证在30min以上,有助于SDS-PAGE检测的效果),控制在不同的室内环境下凝胶凝聚的速度。
- 温度较低时,4×下层胶缓冲液和4×上层胶缓冲液中的SDS可能析出。需水浴温育,并在完全溶解和混匀后使用。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
1.根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围:
SDS-PAGE分离胶浓度 | 最佳分离范围 |
6% | 50~150kD |
8% | 30~90kD |
10% | 20~80kD |
12% | 12~60kD |
15% | 10~40kD |
2.按照如下表格配制SDS-PAGE的分离胶:
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
6%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 2.695 | 5.39 | 8.085 | 10.78 | 16.17 | 26.96 |
30% Acr-Bis | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
4×下层胶缓冲液 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED替代物 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
8%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 2.395 | 4.69 | 7.085 | 9.48 | 14.17 | 23.66 |
30% Acr-Bis | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 |
4×下层胶缓冲液 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED替代物 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
10%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 1.995 | 4.09 | 6.085 | 8.08 | 12.17 | 20.26 |
30% Acr-Bis | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
4×下层胶缓冲液 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED替代物 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
12%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 1.695 | 3.39 | 5.085 | 6.78 | 10.17 | 16.96 |
30% Acr-Bis | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
4×下层胶缓冲液 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED替代物 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
15%胶 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸馏水 | 1.195 | 2.39 | 3.585 | 4.78 | 7.17 | 11.96 |
30% Acr-Bis | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
×下层胶缓冲液 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED替代物 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
3.按照如下表格配制SDS-PAGE的浓缩胶(也称堆积胶、积层胶或上层胶)
成分 | 配制不同体积SDS-PAGE浓缩胶所需各成分的体积(毫升) | |||||
5%胶 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
蒸馏水 | 1.15 | 1.72 | 2.29 | 3.44 | 4.62 | 5.7 |
30%Acr-Bis | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
4×上层胶缓冲液 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
10%过硫酸铵 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
TEMED替代物 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
相关搜索:SDS-PAGE凝胶快速制备试剂盒,SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒,SDS-PAGE Gel Fast Preparation Kit