产品货号:
Z11225
中文名称:
ASC/TMS1/PYCARD抗体
英文名称:
Anti-ASC/TMS1/PYCARD Antibody
产品规格:
50μl|100μl|150μl
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
抗体名称 | Anti-ASC/TMS1/PYCARD Antibody |
指标别名 | PYCARD;ASC;CARD5;TMS1;Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD;hASC;Caspase recruitment domain-containing protein 5;PYD and CARD domain-containing protein;Target of methylation-induced silencing 1 |
克隆性 | Polyclonal |
检验物种 | human |
应用范围 | WB,IHC,IF,ICC/IF,FCM(Intracellular),Direct ELISA |
基因名称 | PYCARD |
抗体来源 | Rabbit |
抗体类型 | IgG |
免疫原 | E.coli-derived human ASC/TMS1/PYCARD recombinant protein (Position:M1-S195). |
实际分子量 | 24KD |
成分 | 500μg/mL antibody with PBS,0.02% NaN3,1mg BSA and 50% glycerol. |
纯化方式 | Immunogen affinity purified. |
浓度 | 500μg/mL |
产品形态 | 溶液 |
保存条件 | 12 months from date of receipt,-20℃ as supplied.6 months 2 to 8℃ after reconstitution.Avoid repeated freezing and thawing. |
背景资料 | PYCARD,often referred to as ASC (Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD),is a protein that in humans is encoded by the PYCARD gene.This gene encodes an adaptor protein that is composed of two protein-protein interaction domains:a N-terminal PYRIN-PAAD-DAPIN domain (PYD) and a C-terminal caspase-recruitment domain (CARD).The PYD and CARD domains are members of the six-helix bundle death domain-fold superfamily that mediates assembly of large signaling complexes in the inflammatory and apoptotic signaling pathways via the activation of caspase.In normal cells,this protein is localized to the cytoplasm;however,in cells undergoing apoptosis,it forms ball-like aggregates near the nuclear periphery.Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. |
Uniprot ID | Q9ULZ3 |
推荐配套试剂 | Biorab recommends Enhanced Chemiluminescent Kit with anti-Rabbit IgG (ZN1926) for Western blot,and HRP Conjugated anti-Rabbit IgG Super Vision Assay Kit (ZN1865) for IHC(P) and ICC. |
基因名全称 | PYD and CARD domain containing |
蛋白名全称 | Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD |
推荐稀释比 | Western blot (WB) 1:500~2000 Immunohistochemistry in paraffin section (IHC) 1:50~400 Immunofluorescence (IF) 1:50~400 Immunocytochemistry/Immunofluorescence (ICC/IF) 1:50~400 Flow Cytometry(Intracellular) 1~3μg/1×106 cells Direct ELISA 1:100~1000 (Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer,pH6.0,or PH8.0 EDTA repair liquid for 20 mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.) Optimal working dilutions must be determined by end user. |
相关搜索:ASC/TMS1/PYCARD抗体,ASC抗体,TMS1抗体,PYCARD多抗,Anti-ASC/TMS1/PYCARD Antibody