产品货号:
LA10086
中文名称:
IMDM培养基
英文名称:
Iscove's Modified Dulbecco's Medium
产品规格:
500mL
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
IMDM是Guilber和Iscove在1976年设计的改良型DMEM培养基,用于培养红细胞前体细胞和巨噬细胞。IMDM培养基在DMEM培养基的基础上添加了硒、HEPES、丙酮酸钠以及额外的氨基酸和维生素,并用硝酸钾代替了硝酸铁,营养非常丰富,非常适合于快速增殖,高密度细胞培养。
IMDM培养基不仅可以培养有特殊营养要求的细胞(如小鼠B淋巴细胞,LPS刺激的B细胞,骨髓造血细胞,T淋巴细胞以及各种杂交瘤细胞),还可以作为一些独特的无血清培养基的基础液。
L-谷氨酰胺是细胞培养液体环境中所必需的一种营养成分,但其在水溶液中不稳定,易降解。丙酮酸钠可以作为细胞培养中的替代碳源,在葡萄糖不足的情况下,细胞也可以代谢丙酮酸钠。HEPES是一种优良的生物缓冲剂,对细胞无毒性作用,培养基添加HEPES后能够较长时间保持恒定的PH范围,可以有效的防止培养液PH波动较大对细胞生长状态产生的不利影响。

组分 | 规格 |
IMDM培养基 | 500mL |
说明书 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期一年。

含有 | 不含 |
|
|

成分 | 分子量 | 浓度 | |
mg/L | mM | ||
氨基酸 | |||
Glycine | 75.0 | 30.0 | 0.4 |
L-Alanine | 89.0 | 25.0 | 0.28089887 |
L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 84.0 | 0.39810428 |
L-Asparagine (freebase) | 132.0 | 25.0 | 0.18939394 |
L-Aspartic acid | 133.0 | 30.0 | 0.22556391 |
L-Cystine 2HCl | 313.0 | 91.4 | 0.29201278 |
L-Glutamic Acid | 147.0 | 75.0 | 0.5102041 |
L-Glutamine | 146.0 | 584.0 | 4.0 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
L-Isoleucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
L-Leucine | 131.0 | 105.0 | 0.8015267 |
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 146.0 | 0.7978142 |
L-Methionine | 149.0 | 30.0 | 0.20134228 |
L-Phenylalanine | 165.0 | 66.0 | 0.4 |
L-Proline | 115.0 | 40.0 | 0.3478261 |
L-Serine | 105.0 | 42.0 | 0.4 |
L-Threonine | 119.0 | 95.0 | 0.79831934 |
L-Tryptophan | 204.0 | 16.0 | 0.078431375 |
L-Tyrosine disodium salt | 225.0 | 104.0 | 0.46222222 |
L-Valine | 117.0 | 94.0 | 0.8034188 |
维生素 | |||
Biotin | 244.0 | 0.013 | 5.327869E-5 |
Choline chloride | 140.0 | 4.0 | 0.028571429 |
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 4.0 | 0.008385744 |
Folic Acid | 441.0 | 4.0 | 0.009070295 |
Niacinamide | 122.0 | 4.0 | 0.032786883 |
Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 4.0 | 0.019607844 |
Riboflavin | 376.0 | 0.4 | 0.0010638298 |
Thiamine hydrochloride | 337.0 | 4.0 | 0.011869436 |
Vitamin B12 | 1355.0 | 0.013 | 9.594096E-6 |
i-Inositol | 180.0 | 7.2 | 0.04 |
无机盐 | |||
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 165.0 | 1.4864864 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 330.0 | 4.4 |
Potassium Nitrate (KNO3) | 101.0 | 0.076 | 7.524752E-4 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 3024.0 | 36.0 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 4505.0 | 77.67242 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 125.0 | 0.9057971 |
Sodium Selenite (Na2SeO3-5H20) | 173.0 | 0.017 | 9.8265904E-5 |
其他成分 | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 4500.0 | 25.0 |
HEPES | 238.0 | 5958.0 | 25.033613 |
Phenol Red | 376.4 | 15.0 | 0.039851222 |
Sodium Pyruvate | 110.0 | 110.0 | 1.0 |
相关搜索:IMDM培养基,IMDM培养基,Iscove's Modified Dulbecco's Medium