产品货号:
LA10068
中文名称:
DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、HEPES)
英文名称:
DMEM/F-12(1:1)
产品规格:
500mL|500mL*20|1000mL
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
DMEM/F-12培养基(Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12)是DMEM培养基和Ham's F-12培养基的1:1混合物,是在DMEM培养基的基础上,添加F-12培养基中更为丰富的营养成分,含有多种微量元素。Dulbecco改良Eagle培养基(DMEM)是改良的Eagle基本培养基(BME),氨基酸和维生素浓度是BME的四倍。Ham's F-12以Ham's F-10培养基为基础,显著提高了胆碱、肌醇、腐胺和几种氨基酸的浓度。DMEM/F-12被广泛用于支持多种哺乳动物细胞的生长,包括MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞和大鼠的成纤维细胞等。同时,DMEM/F12常作为开发无血清培养基的基础,也适用于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养。
L-谷氨酰胺是细胞培养液体环境中所必需的一种营养成分,但其在水溶液中不稳定,易降解。丙酮酸钠可以作为细胞培养中的替代碳源,在葡萄糖不足的情况下,细胞也可以代谢丙酮酸钠。HEPES是一种优良的生物缓冲剂,对细胞无毒性作用,培养基添加HEPES后能够较长时间保持恒定的pH范围,可以有效的防止培养液pH波动较大对细胞生长状态产生的不利影响。
组分 | 规格 |
DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、HEPES) | 500mL |
说明书 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期一年。
含有 | 不含 |
|
成分 | 分子量 | 浓度 | |
mg/L | mM | ||
氨基酸 | |||
Glycine | 75.0 | 18.75 | 0.25 |
L-Alanine | 89.0 | 4.45 | 0.049999997 |
L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 147.5 | 0.69905216 |
L-Asparagine-H2O | 150.0 | 7.5 | 0.05 |
L-Aspartic acid | 133.0 | 6.65 | 0.05 |
L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176.0 | 17.56 | 0.09977272 |
L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.29 | 0.09996805 |
L-Glutamic Acid | 147.0 | 7.35 | 0.05 |
L-Glutamine | 146.0 | 365.0 | 2.5 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 31.48 | 0.14990476 |
L-Isoleucine | 131.0 | 54.47 | 0.41580153 |
L-Leucine | 131.0 | 59.05 | 0.45076334 |
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 91.25 | 0.4986339 |
L-Methionine | 149.0 | 17.24 | 0.11570469 |
L-Phenylalanine | 165.0 | 35.48 | 0.2150303 |
L-Proline | 115.0 | 17.25 | 0.15 |
L-Serine | 105.0 | 26.25 | 0.25 |
L-Threonine | 119.0 | 53.45 | 0.44915968 |
L-Tryptophan | 204.0 | 9.02 | 0.04421569 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 55.79 | 0.21375479 |
L-Valine | 117.0 | 52.85 | 0.4517094 |
维生素 | |||
Biotin | 244.0 | 0.0035 | 1.4344263E-5 |
Choline chloride | 140.0 | 8.98 | 0.06414285 |
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 2.24 | 0.0046960167 |
Folic Acid | 441.0 | 2.65 | 0.0060090707 |
Niacinamide | 122.0 | 2.02 | 0.016557377 |
Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 2.0 | 0.009708738 |
Riboflavin | 376.0 | 0.219 | 5.824468E-4 |
Thiamine hydrochloride | 337.0 | 2.17 | 0.0064391694 |
Vitamin B12 | 1355.0 | 0.68 | 5.0184503E-4 |
i-Inositol | 180.0 | 12.6 | 0.07 |
无机盐 | |||
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 116.6 | 1.0504504 |
Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250.0 | 0.0013 | 5.2E-6 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3-9H2O) | 404.0 | 0.05 | 1.2376238E-4 |
Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278.0 | 0.417 | 0.0015 |
Magnesium Chloride (anhydrous) | 95.0 | 28.64 | 0.30147368 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 48.84 | 0.407 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 311.8 | 4.1573334 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6995.5 | 120.61207 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 71.02 | 0.50014085 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 62.5 | 0.45289856 |
Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288.0 | 0.432 | 0.0015 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 1200.0 | 14.285714 |
其他成分 | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 3151.0 | 17.505556 |
Hypoxanthine Na | 159.0 | 2.39 | 0.015031448 |
Linoleic Acid | 280.0 | 0.042 | 1.4999999E-4 |
Lipoic Acid | 206.0 | 0.105 | 5.097087E-4 |
Phenol Red | 376.4 | 8.1 | 0.021519661 |
Putrescine 2HCl | 161.0 | 0.081 | 5.031056E-4 |
Sodium Pyruvate | 110.0 | 55.0 | 0.5 |
Thymidine | 242.0 | 0.365 | 0.0015082645 |
HEPES | 238.3 | 3574.5 | 15.0 |
相关搜索:DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、HEPES),DMEM/F-12培养基,DMEM/F-12(1:1)
北京百奥莱博科技有限公司 京ICP备14007103号-3