产品货号:
JN0100
中文名称:
DNA Ladder 10000
英文名称:
产品规格:
500μl(100次)
发货周期:
已停产
产品价格:
已停产
本DNA Marker为预混1×Loading Buffer的DNA溶液,可直接电泳。DNA Ladder 10000是由低于10000bp大小的条带组成的。
片段组成:
500p,1000bp,2000bp,4000bp(加亮),6000bp,10000bp,其中4000bp条带浓度加倍,约为30 ng/μl,显示为亮带,使电泳结果 更容易辨认,亦可用于定量。其它各条带浓度约为10ng/μl。
储存条件:-20℃,有效期2年。
图1:DNA Marker电泳图
图2:DNA Marker条带示意图
表1:DNA Marker选择指南
表2:DNA Marker系列一览表
相关搜索:DNA Ladder 10000
片段组成:
500p,1000bp,2000bp,4000bp(加亮),6000bp,10000bp,其中4000bp条带浓度加倍,约为30 ng/μl,显示为亮带,使电泳结果 更容易辨认,亦可用于定量。其它各条带浓度约为10ng/μl。
储存条件:-20℃,有效期2年。
图1:DNA Marker电泳图
图2:DNA Marker条带示意图
表1:DNA Marker选择指南
目的条带分子量范围 (推荐琼脂糖%) | 标准分辨率 | 高精分辨率 |
1500bp以下 (1.0%到2.0% Agrose) | 200bp DNA Ladder | 100bp DNA Ladder |
200bp DNA Ladder Plus | 100bp DNA Ladder Plus | |
100bp DNA Ladder ODD | DNA Ladder 2000 Plus | |
100bp DNA Ladder ODD Plus | DIY DNA Marker(条带任选) | |
DNA Ladder 2000 | ||
1500bp以上 (0.7% Agrose) | DNA Ladder 3000 | 1kb DNA Ladder I |
DNA Ladder 5000 | 1kb DNA Ladder II | |
DNA Ladder 9000 | 1kb DNA Ladder Plus I | |
DNA Ladder 10000 | 1kb DNA Ladder Plus II | |
λ/Hind III DNA Marker | DIY DNA Marker(条带任选) |
表2:DNA Marker系列一览表
DNA Marker | 条带组成(bp) | 琼脂糖(%) |
100bp DNA Ladder | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 | 1.5% |
100bp DNA Ladder Plus | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1500、2000 | 1.0% |
100bp DNA Ladder ODD | 100、300、500、700、900、1100、1500 | 1.5% |
100bp DNA Ladder ODD Plus | 100、300、500、700、900、1100、1500、2000、3000 | 1.0% |
200bp DNA Ladder | 200、400、600、800、1000、1200、2000 | 1.5% |
200bp DNA Ladder Plus | 200、400、600、800、1000、1200、2000、3000、5000 | 1.0% |
DNA Ladder 2000 | 100、250、500、750、1000、2000 | 1.0% |
DNA Ladder 2000 Plus | 100、250、500、750、1000、2000、3000、4000、5000 | 1.0% |
DNA Ladder 3000 | 100、250、500、750、1000、1500、2000、3000 | 0.7% |
DNA Ladder 5000 | 100、250、500、750、1000、1500、2000、3000、5000 | 0.7% |
DNA Ladder 9000 | 500、1000、2000、3000、5000、9000 | 0.7% |
DNA Ladder 10000 | 500、1000、2000、4000、7000、10000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder I | 500、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、8000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder Plus I | 100、250、500、750、1000、1500、 2000、3000、4000、5000、6000、8000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder II | 500、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder Plus II | 100、250、500、750、1000、1500、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000 | 0.7% |
λ/Hind III DNA Marker | 125、564、2027、2322、4361、6557、9416、23130 | 0.6% |
DIY DNA Marker(条带任选) | 100、200、250、300、400、500、600、700、750、800、900、1000、1100、1200、1500、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000等24个fregment任选 | 详情请参考说明书 |
相关搜索:DNA Ladder 10000