-
货号中文名英文名规格
-
EPI300 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
XL10-Gold Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
DB3.1 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
Stbl3 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
DH10B-Plus Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
GT115 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
K12 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
Rosetta 2(DE3)Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Origami(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Origami2(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
OrigamiB(DE3)pLysS Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Tuner(DE3)pLysS Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
JM109(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
NovaBlue(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
M15(pREP4) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
HT115(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
ArcticExpress(DE3)pRARE2 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
BL21 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
C43(DE3) Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
Ar A4 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
Ar Qual Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
MSU440 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
K599 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
Ar 1193 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
C58C1 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
Ar A4 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
Ar Qual Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
MSU440 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
K599 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
Ar 1193 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
C58C1 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
GV3101(pSoup) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
GV3101(pSoup-19) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
GV3101(pJlC SA-rep)Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
EHA105(pSoup) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
AGL1(pSoup) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
GV3101(pSoup)Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
GV3101(pSoup-19)Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
GV3101(pJlC SA-rep)Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
BY4741 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Y190 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
R5421 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
EPI300 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
C43(DE3)pLysS Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
1000T
-
100mL
-
Elution Buffer5×15mL|100mL
-
100mL
-
RealGood Red Nucleic Acid Dyes500μL
-
RealGood Gold Nucleic Acid Dyes500μL
-
RealGood Green DNA Gel Stain500μL
-
1mL
-
2×20μL
-
Reverse Transcriptase M-MLV(RNase H-)2000U
-
50ml×5瓶
-
5×Native-PAGE protein loading buffer10mL
-
5×Methyl Green Basic Protein Loading Buffer10mL
-
5×Non-Reducing SDS-PAGE Sample Loading Buffer10mL
-
5×SDS-PAGE Loading Buffer,Reducing10mL
-
Single band protein Marker(6.5kD)1000T
-
Non-frozen Fecal DNA Preservation Solution250mL
-
4×Blue/Clear Native PAGE(BN/CN-PAGE) Loading Buffer10mL
-
Single band protein Marker(43kD)1000T
-
TriColor Prestained Protein Marker(10-180kD)50T
-
Binding silane25mL
-
Repelling Silane200mL
-
EcoRI500μL
-
BalbCarrier Nucleic Acid Precipitation Solution2ml
-
Single band protein Marker(36kD)10mg
-
50T|100T
- 第119页 首页 上一页 下一页 末页