-
货号中文名英文名规格
-
BalbMag Protein A + G Magnetic Beads1ml|5ml
-
BalbMag Protein A Magnetic Beads1mL|5mL
-
Cell lysis buffer for Western and IP100ml
-
BalbMag Protein G Magnetic Beads1mL|5mL
-
BalbMag Anti-Flag Magnetic Beads500μL|2mL
-
SARS-CoV-2 S-trimer Protein(C-6His)1mg
-
GST-tag Protein Purification Kit20T
-
2×BAPA3G Probe qPCR Mix100T|500T|2500T
-
BalbMag Anti-HA Magnetic Beads500μL|2mL
-
Anti-Flag Affinity Gel0.5mL|2mL|10mL
-
2×500mL
-
2×500mL
-
2×500mL
-
2×500mL
-
MES-SDS Running buffer,Powder1L|10×1L
-
MES-SDS Running buffer500mL
-
250mL|500mL
-
250mL|500mL
-
250mL|500mL
-
250mL|500mL
-
250mL|500mL
-
250mL|500mL
-
500mL
-
Native Electrophoresis Protein Marker(45-669kD)100μL
-
Sodium dodecyl sulfate solution100ml|500ml
-
250mL
-
1L
-
Native PAGE Gel Preparation and Electrophoresis Kit50T
-
Basic Protein Native PAGE Gel Preparation and Electrophoresis Kit50T
-
10X Blue/Clear Native PAGE(BN/CN-PAGE)Buffer500mL
-
10×Basic protein native-PAGE transmembrane buffer500mL
-
TMB Color Development Solution for ELISA HRP100mL
-
B834(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
XL1-Blue MRF′Kan Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
GT115 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
MC1061F- Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
S17-1 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
JM330 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
MG1655 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
EPI300 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
XL10-Gold Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
DB3.1 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
Stbl3 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
DH10B-Plus Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
GT115 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
K12 Electroporation-Competent Cell5×50μl|20×50μl
-
Rosetta 2(DE3)Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Origami(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Origami2(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
OrigamiB(DE3)pLysS Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
Tuner(DE3)pLysS Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
JM109(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
NovaBlue(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
M15(pREP4) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
HT115(DE3) Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
ArcticExpress(DE3)pRARE2 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl
-
BL21 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
C43(DE3) Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
Ar A4 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
Ar Qual Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
MSU440 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
K599 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
Ar 1193 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
C58C1 Chemically Competent Cell10×100μl|50×100μl|100×100μl
-
Ar A4 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
Ar Qual Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
MSU440 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
K599 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
Ar 1193 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
-
C58C1 Electroporation-Competent Cell10×50μl|50×50μl
- 第118页 首页 上一页 下一页 末页
