-
货号中文名英文名规格
-
Recombinant Human Liver-Expressed Chemokine/CCL165μg
-
Recombinant Murine Interleukin-62μg
-
Recombinant Rat Interleukin-62μg
-
Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-62μg
-
Recombinant Murine CXCL165μg
-
Recombinant Human Interleukin-16, 121 a.a.2μg
-
Recombinant Human soluble Fas Receptor/TNFRSF65μg
-
Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-162μg
-
Recombinant Murine Interleukin-162μg
-
Recombinant Human Eotaxin-3/CCL265μg
-
Recombinant Murine Protein C10/CCL62μg
-
Recombinant Rat Protein CCL62μg
-
Recombinant Human Fatty-acid-binding Protein 65μg
-
Recombinant Human Interleukin-65μg
-
Recombinant Human Interleukin-16, 130 a.a.2μg
-
2,2,6,6-tetramethyl-4-[[5-(triphenylphosphonio)pentyl]oxy]-1-piperidinyloxy, monobromide5mg|25mg
-
Baicalein;5,6,7-Trihydroxyflavone20mg
-
黄芩素 试剂级,98%Baicalein;5,6,7-Trihydroxyflavone1g
-
DL-α-硫辛酸 BR,99%DL-Thioctic acid5g|25g|100g|500g
-
γ-亚麻酸 BR,98%γ-Linolenic acid100mg
-
Uric acid5g|10g|25g
-
6,7-V base salt with vitamins250g|2×250g
-
1×TE Buffer(pH=7.6,DNase&RNase-free)100mL
-
pH Standard solution(pH6.86)50mL|250mL|500mL
-
Dextran Sulfate sodium salt10g|25g|100g|500g
-
λ/HindIII+EcoRI50T|250T
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque NCAM1 / CD56, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque NCAM1 / CD56, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque IL-6Ra / CD126, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque IL-6Ra / CD126, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque SLITRK6, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque ALCAM / CD166, Recombinant, Fc Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque ALCAM / CD166, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque TNFRSF12A / TWEAKR / CD266, Recombinant, Fc Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque TNFRSF12A / TWEAKR / CD266, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque MSPR / RON / CD136, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque CD36, Recombinant, Fc Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque CD36, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque EpCAM / TROP1 / CD326, Recombinant, Fc Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque EpCAM / TROP1 / CD326, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque CD46, Recombinant, His Tag100 μg|1 mg
-
Cynomolgus / Rhesus Macaque CD46, Recombinant, Fc Tag100 μg|1 mg
-
Human B7-H3 / CD276, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human B7-H3 / CD276, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human DPP4 / CD26, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human DPP4 / CD26, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human EpCAM / TROP1 / CD326, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human EpCAM / TROP1 / CD326, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human IL-6Ra / CD126, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human IL-6Ra / CD126, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human ALCAM / CD166, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human ALCAM / CD166, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CD46, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CD46, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CD6, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CD6, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CD86, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CSF2Ra / GM-CSFRa / CD116, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human CSF2Ra / GM-CSFRa / CD116, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human GP6 / Glycoprotein-6, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human GP6 / Glycoprotein-6, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human Integrin b6 / ITGB6, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human NCAM1 / CD56, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human NCAM1 / CD56, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human MSPR / RON / CD136, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human MSPR / RON / CD136, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human SLITRK6, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human SLITRK6, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human TIM-3 / HAVCR2 / CD366, Recombinant, Fc Tag50 μg|100 μg|1 mg
-
Human TIM-3 / HAVCR2 / CD366, Recombinant, His Tag50 μg|100 μg|1 mg
- 第4页 首页 上一页 下一页 末页
